| Walter | CONTROLE DE SET UP | |||||||||
| Turno: A ( ) B ( ) C ( ) | Hora inicial: | |||||||||
| Data: | Trocadores: | Hora final: | ||||||||
| Máquina: | Produto: | |||||||||
| OP | CHECK LIST SET UP EXTERNO | CHECK LIST DO MOLDE QUE SAI | CHECK LIST DO MOLDE QUE ENTRA | |||||||
| 1 | 1º | Ordem de produção / Etiquetas | 1º | Retirar a última injetada c/ canal | 1º | Içar e posicionar o molde na placa pelo anel de centragem e prender grampos do lado fixo. Conectar tomada de extração e comandos de machos | ||||
| 2º | Preencher SSM com todas as observações necessárias sobre a Qualidade do produto / condições do molde. Guardar cópia junto c/ documentação técnica para análisar no retorno do molde | |||||||||
| 1 | 2º | Ficha Técnica | ||||||||
| 1 | 3º | Plano de Controle | 2º | Prender varão extrator ao molde | ||||||
| 1 | 4º | Molde está liberado na Ferramentaria? | 3º | Fechar placa móvel em modo de segurança | ||||||
| 4º | Prender todos os prisioneiros ao molde | |||||||||
| 1 | 5º | O molde é compatível com a injetora? | 5º | Trocar ponteira de injeção | ||||||
| 6º | Soltar talhas, retirar olhal e travas do molde | |||||||||
| 1 | 6º | Tem material estufado? | 3º | Parar máquina, esgotar material e fazer limpeza | 7º | Conectar mangueiras hidráulicas, pneumáticas e tomadas | ||||
| 2 | 7º | Anel de centragem / Expulsor / Pino de extração | 8º | Testar micros de segurança: machos, gavetas e placa extratora | ||||||
| 4º | Desligar periféricos e aquecimento | |||||||||
| 9º | Abrir molde, posicionar extrator e prendê-lo à injetora com a porca | |||||||||
| 2 | 8º | Controlador de câmara quente | 5º | Posicionar robô para retirar máscara | ||||||
| 10º | Fazer ponto zero de fechamento, unidade de injeção e extração | |||||||||
| 2 | 9º | Travas / Olhais / Varão extrator | 6º | Trocar máscara do robô e aplicar protetivo no molde | ||||||
| 11º | Fechar molde, abrir registros e verificar possíveis vazamentos de água, ligar termoleguladores e ajustar temperatura, verificar colisões de abraçadeiras e atrito de mangueiras com a carenagem da injetora | |||||||||
| 2 | 10º | Ponteira de injeção | 7º | Desconectar mangueiras e tomadas | ||||||
| 1 | 11º | Máscara para o robô | ||||||||
| 1 | 12º | Carrinho com ferramentas | 8º | Retirar água do sistema | ||||||
| 9º | Fechar / travar molde e desconectar varão extrator | 12º | Passar Ficha Técnica e testar abertura, fechamento, segurança de molde e sensores de macho e extração | |||||||
| 1 | 13º | Talha / Moinho / Pallet c/ molde | ||||||||
| 10º | Posicionar talha e colocar olhal | 13º | Ligar aquecimento do canhão e por ponto 0. Após aquecimento colocar câmara quente em stand-by | |||||||
| 1 | 14º | Aquecedor de água | 11º | Prender molde à talha | ||||||
| 2 | 15º | Mangueiras: Hidráulicas e Pneumáticas | 12º | Soltar grampos / abrir placa e içar molde | 14º | Testar programa do robô passo a passo e, após estabilizar todas as temperaturas , injetar sem tempo de recalque, observar todas as furações e detalhes das peças, se estiverem bem prenchidas, colocar tempo de recalque e injetar alguns ciclos para retirada de amostras | ||||
| 2 | 16º | Esteira/ Rampa | 13º | Retirar varão extrator | ||||||
| 2 | 17º | Balde para escorrer água | 14º | Enviar molde, peças c/ canal e SSM para Ferramentaria | ||||||
| 2 | 18º | Garras / Parafusos / Arruelas | 15º | Limpar ponteira que foi retirada: interno e externo | 15º | |||||
| 16º | ||||||||||
| Hora inicial | Hora final | OBS: | ||||||||
| Trocadores | Desconectar mangueiras | : | : | |||||||
| Soltar grampos | : | : | ||||||||
| Retirar/ colocar molde | : | : | ||||||||
| Prender grampos | : | : | ||||||||
| Conectar mangueiras | : | : | ||||||||
| Conectar parte elétrica | : | : | ||||||||
| Conectar sistema de machos | : | : | ||||||||
| Retirar/ colocar máscara robô | : | : | ||||||||
| Testar refrigeração | : | : | ||||||||
| Limpeza geral | : | : | ||||||||
| Subtotal | : | : | ||||||||
| Preparador | Verficar programa do robô | : | : | |||||||
| Purgar cilindro de injeção | : | : | ||||||||
| Iniciar injeção | : | : | Try-outs | |||||||
| Verificar comando de machos | : | : | : | |||||||
| Canal de injeção preso | : | : | : | |||||||
| : | : | : | ||||||||
| Subtotal | : | : | : | |||||||
| Ferramentaria | Troca de postiços | : | : | : | ||||||
| Troca de pinos | : | : | Supridores | |||||||
| Abrir cavidades | : | : | : | Limpeza do sistema de alimentação | ||||||
| Fechar cavidades | : | : | : | Aguardando matéria prima | ||||||
| Polimento de cavidades | : | : | : | Aguardando estufar material | ||||||
| Vazamento de água | : | : | : | |||||||
| Acertar raio da bucha | : | : | : | |||||||
| Subtotal | : | : | : | |||||||
| Manutenção | Limpeza de filtro de água | : | : | : | ||||||
| Vazamento de óleo | : | : | : | |||||||
| Falta de ar comprimido | : | : | Auto controle | |||||||
| Problema na máscara do robô | : | : | : | |||||||
| Falha aquecimento do cilindro | : | : | : | |||||||
| Falha sistema de machos | : | : | : | |||||||
| Tempo Total | : | : | : | |||||||
domingo, 30 de junho de 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário